0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Europa - Amistosos
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 07/02/2023 09:00 | 1,23 | 5,28 | 6,24 | +278 | |||||||
![]() ![]() 07/02/2023 10:00 | 1,92 | 3,46 | 2,88 | +298 | |||||||
![]() ![]() 07/02/2023 10:30 | 1,38 | 3,84 | 5,52 | +284 | |||||||
![]() ![]() 07/02/2023 13:30 | 1,15 | 6,24 | 7,68 | +282 | |||||||
![]() ![]() 07/02/2023 14:30 | 4,80 | 3,84 | 1,44 | +280 | |||||||
![]() ![]() 07/02/2023 15:30 | 2,78 | 3,60 | 1,92 | +296 | |||||||
![]() ![]() 07/02/2023 16:45 | 1,51 | 3,60 | 4,80 | +278 |
Bilhete