0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Franca - Ligue 1
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 23/09/2023 12:00 | 2,24 | 3,20 | 2,82 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 16:00 | 2,44 | 3,29 | 2,47 | +554 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2023 08:00 | 2,73 | 3,06 | 2,26 | +554 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2023 10:00 | 1,57 | 3,57 | 4,94 | +554 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2023 10:00 | 2,24 | 3,10 | 2,73 | +554 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2023 12:05 | 2,54 | 3,29 | 2,35 | +554 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2023 15:45 | 1,51 | 3,95 | 4,94 | +554 |
Bilhete