0 |
|
|
|
|
Franca - Ligue 1
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 21/05/2022 16:00 | 1,92 | 3,60 | 3,36 | +554 | |||||||
![]() ![]() 21/05/2022 16:00 | 1,83 | 3,84 | 3,36 | +554 | |||||||
![]() ![]() 21/05/2022 16:00 | 3,84 | 3,84 | 1,73 | +554 | |||||||
![]() ![]() 21/05/2022 16:00 | 3,36 | 3,65 | 1,92 | +554 | |||||||
![]() ![]() 21/05/2022 16:00 | 4,16 | 3,60 | 1,73 | +554 | |||||||
![]() ![]() 21/05/2022 16:00 | 2,06 | 3,36 | 3,26 | +554 | |||||||
![]() ![]() 21/05/2022 16:00 | 2,02 | 3,36 | 3,26 | +554 | |||||||
![]() ![]() 21/05/2022 16:00 | 2,50 | 3,36 | 2,52 | +554 | |||||||
![]() ![]() 21/05/2022 16:00 | 1,13 | 8,16 | 10,56 | +554 | |||||||
![]() ![]() 21/05/2022 16:00 | 3,84 | 3,60 | 1,78 | +554 |
Bilhete