0 |
|
|
|
|
UEFA - Liga dos Campeoes - Qua
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 09/08/2022 13:00 | 4,32 | 3,60 | 1,68 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/08/2022 14:00 | 3,46 | 3,26 | 1,97 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/08/2022 14:00 | 7,68 | 5,04 | 1,31 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/08/2022 14:00 | 1,51 | 3,84 | 5,52 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/08/2022 14:45 | 4,32 | 3,65 | 1,68 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/08/2022 15:00 | 1,63 | 3,65 | 4,80 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/08/2022 15:00 | 2,16 | 3,26 | 3,07 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/08/2022 15:30 | 2,21 | 3,46 | 2,78 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/08/2022 15:30 | 2,28 | 3,17 | 2,88 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/08/2022 15:45 | 1,63 | 3,65 | 4,56 | +554 |
Bilhete