0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Espanha - Tercera Group 8
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 1,88 | 2,91 | 3,20 | +138 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:30 | 1,35 | 3,76 | 5,64 | +138 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:30 | 2,71 | 2,91 | 2,12 | +138 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 13:00 | 1,28 | 3,95 | 6,58 | +138 | |||||||
![]() ![]() 03/12/2023 12:00 | 2,24 | 2,82 | 2,63 | +138 | |||||||
![]() ![]() 03/12/2023 12:30 | 2,47 | 3,01 | 2,26 | +138 |
Bilhete