0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Croatia 2.NL
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 23/09/2023 11:00 | 1,97 | 3,10 | 2,82 | +274 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 11:00 | 1,97 | 3,10 | 2,82 | +268 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 11:00 | 1,80 | 3,20 | 3,20 | +276 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 11:00 | 1,41 | 3,76 | 4,70 | +276 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 11:00 | 1,88 | 3,38 | 2,82 | +272 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 11:00 | 1,88 | 3,38 | 2,82 | +268 |
Bilhete