0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Suecia - Superettan
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 23/09/2023 08:00 | 3,20 | 3,38 | 1,80 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 10:00 | 1,28 | 4,70 | 6,11 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 10:00 | 2,35 | 3,20 | 2,30 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 10:00 | 5,17 | 3,95 | 1,41 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 10:00 | 2,91 | 3,20 | 2,02 | +554 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2023 08:00 | 1,57 | 3,29 | 4,47 | +554 |
Bilhete