0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Noruega - Eliteserien
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 23/09/2023 13:00 | 2,12 | 3,29 | 2,91 | +554 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2023 12:00 | 1,20 | 5,64 | 8,46 | +554 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2023 12:00 | 3,01 | 3,76 | 1,93 | +554 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2023 12:00 | 1,80 | 3,38 | 3,76 | +554 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2023 12:00 | 1,80 | 3,29 | 3,76 | +554 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2023 12:00 | 4,70 | 3,76 | 1,57 | +554 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2023 12:00 | 1,20 | 6,11 | 7,99 | +554 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2023 14:15 | 1,57 | 3,95 | 4,47 | +554 |
Bilhete