0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inglaterra - League 1
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 23/09/2023 11:00 | 1,74 | 3,38 | 3,95 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 11:00 | 1,93 | 3,29 | 3,38 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 11:00 | 2,12 | 3,20 | 3,01 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 11:00 | 2,54 | 3,01 | 2,59 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 11:00 | 2,16 | 3,20 | 3,01 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 11:00 | 3,29 | 3,38 | 1,93 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 11:00 | 2,07 | 3,20 | 3,06 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 11:00 | 3,76 | 3,20 | 1,83 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 11:00 | 1,80 | 3,29 | 3,95 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 11:00 | 2,91 | 3,29 | 2,12 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 11:00 | 1,72 | 3,57 | 3,76 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 11:00 | 1,60 | 3,57 | 4,70 | +554 |
Bilhete