0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Espanha - Primera Liga
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 23/09/2023 09:00 | 1,74 | 3,10 | 4,47 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 11:15 | 2,30 | 3,01 | 2,82 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 13:30 | 1,20 | 5,64 | 8,46 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 16:00 | 2,71 | 3,38 | 2,24 | +554 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2023 09:00 | 1,44 | 3,57 | 6,58 | +554 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2023 11:15 | 2,35 | 3,29 | 2,47 | +554 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2023 13:30 | 1,69 | 3,29 | 4,23 | +554 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2023 13:30 | 1,83 | 3,29 | 3,38 | +554 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2023 16:00 | 2,54 | 3,20 | 2,40 | +554 |
Bilhete