0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Espanha - Primera Liga
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 04/06/2023 13:30 | 2,85 | 3,14 | 2,26 | +554 | |||||||
![]() ![]() 04/06/2023 13:30 | 1,57 | 3,80 | 4,75 | +554 | |||||||
![]() ![]() 04/06/2023 13:30 | 1,76 | 3,61 | 3,80 | +554 | |||||||
![]() ![]() 04/06/2023 13:30 | 2,50 | 3,33 | 2,47 | +554 | |||||||
![]() ![]() 04/06/2023 13:30 | 1,95 | 3,42 | 3,23 | +554 | |||||||
![]() ![]() 04/06/2023 16:00 | 2,50 | 3,42 | 2,38 | +554 | |||||||
![]() ![]() 04/06/2023 16:00 | 2,61 | 3,61 | 2,23 | +554 | |||||||
![]() ![]() 04/06/2023 16:00 | 2,09 | 3,14 | 3,23 | +554 | |||||||
![]() ![]() 04/06/2023 16:00 | 2,50 | 3,23 | 2,50 | +554 | |||||||
![]() ![]() 04/06/2023 16:00 | 2,95 | 3,56 | 2,04 | +554 |
Bilhete