0 |
|
|
|
|
Alemanha - 3.Liga
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 09/08/2022 13:30 | 2,98 | 3,12 | 2,06 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/08/2022 14:00 | 1,51 | 3,84 | 4,80 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/08/2022 14:00 | 2,02 | 3,17 | 3,17 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/08/2022 14:00 | 2,11 | 3,17 | 2,88 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/08/2022 14:00 | 2,02 | 3,17 | 3,12 | +554 | |||||||
![]() ![]() 10/08/2022 14:00 | 1,55 | 3,60 | 4,80 | +554 | |||||||
![]() ![]() 10/08/2022 14:00 | 2,28 | 3,17 | 2,78 | +554 | |||||||
![]() ![]() 10/08/2022 14:00 | 2,21 | 3,17 | 2,76 | +554 | |||||||
![]() ![]() 10/08/2022 14:00 | 1,60 | 3,65 | 4,32 | +554 | |||||||
![]() ![]() 10/08/2022 14:00 | 1,87 | 3,17 | 3,46 | +554 |
Bilhete