0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alemanha - 3.Liga
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 02/12/2023 10:00 | 1,83 | 3,38 | 3,38 | +554 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 10:00 | 2,91 | 3,20 | 2,12 | +554 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 10:00 | 1,97 | 3,29 | 3,10 | +554 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 10:00 | 2,16 | 3,20 | 2,73 | +554 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 10:00 | 2,16 | 3,20 | 2,82 | +554 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:30 | 2,26 | 3,20 | 2,71 | +554 | |||||||
![]() ![]() 03/12/2023 09:30 | 3,38 | 3,29 | 1,83 | +554 | |||||||
![]() ![]() 03/12/2023 10:30 | 2,16 | 3,20 | 2,73 | +554 | |||||||
![]() ![]() 03/12/2023 12:30 | 1,46 | 4,07 | 4,94 | +554 |
Bilhete