0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pais de Gales - Premier Leagu
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 02/12/2023 11:30 | 1,22 | 4,94 | 6,58 | +554 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 11:30 | 1,11 | 6,58 | 8,46 | +554 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 11:30 | 11,28 | 7,52 | 1,06 | +486 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 11:30 | 1,32 | 3,95 | 6,11 | +554 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 11:30 | 2,73 | 3,38 | 1,97 | +500 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 14:15 | 2,07 | 3,10 | 2,73 | +554 |
Bilhete