0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Italia - Serie A
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 23/09/2023 10:00 | 1,28 | 4,47 | 8,46 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 13:00 | 3,95 | 3,76 | 1,63 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 15:45 | 1,65 | 3,76 | 4,07 | +554 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2023 07:30 | 8,46 | 4,94 | 1,25 | +554 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2023 10:00 | 1,32 | 4,70 | 7,52 | +554 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2023 10:00 | 3,01 | 3,29 | 2,12 | +554 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2023 13:00 | 3,38 | 3,38 | 1,83 | +554 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2023 15:45 | 2,91 | 2,73 | 2,44 | +554 |
Bilhete