0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inglaterra - Northern Premier
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 3,29 | 3,95 | 1,65 | +284 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 3,20 | 3,57 | 1,74 | +276 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 3,06 | 3,38 | 1,83 | +274 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 2,16 | 3,38 | 2,40 | +276 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 1,74 | 3,57 | 3,20 | +274 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 2,16 | 3,38 | 2,44 | +276 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 1,44 | 3,76 | 4,94 | +278 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 1,97 | 3,20 | 2,91 | +274 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 2,71 | 3,38 | 1,97 | +280 |
Bilhete