0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inglaterra - National League
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 02/12/2023 10:00 | 5,64 | 3,57 | 1,41 | +478 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 1,97 | 3,06 | 2,91 | +554 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 1,48 | 3,38 | 4,94 | +554 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 1,69 | 3,38 | 3,76 | +554 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 3,20 | 3,29 | 1,83 | +554 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 1,93 | 3,20 | 3,01 | +554 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 1,83 | 3,29 | 3,20 | +554 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 2,30 | 3,10 | 2,44 | +554 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 1,80 | 3,38 | 3,38 | +554 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 2,26 | 3,29 | 2,44 | +554 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 3,10 | 3,29 | 1,88 | +488 |
Bilhete