0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NCAAF
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 02/12/2023 14:00 | 3,20 | 1,25 | |||||||||
![]() ![]() 02/12/2023 14:00 | 5,64 | 1,07 | |||||||||
![]() ![]() 02/12/2023 17:00 | 1,61 | 2,07 | |||||||||
![]() ![]() 02/12/2023 18:00 | 1,38 | 2,59 | |||||||||
![]() ![]() 02/12/2023 18:00 | 2,16 | 1,56 | |||||||||
![]() ![]() 02/12/2023 18:00 | 2,63 | 1,36 | |||||||||
![]() ![]() 02/12/2023 18:00 | 1,01 | 1,04 | |||||||||
![]() ![]() 02/12/2023 22:00 | 1,88 | 1,72 | |||||||||
![]() ![]() 02/12/2023 22:00 | 1,01 | 11,75 |
Bilhete